一、学校简介
广西师范大学创办于1932年是国家教育部与广西壮族自治区人民政府共建高校、“中西部高校基础能力建设工程项目”高校。有王城、育才、雁山3个校区,“十二五”以来,学校综合实力大幅提升,学校名列中国大学综合排行榜第143位,较2011“十二五”开局之年的191位上升了48位。
二、招生专业
工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)、旅游管理硕士(MTA)
三、学制及上课形式
MBA学制2年 MPA学制3年 MTA学制3年
上课形式:在职不脱产,周六日上课,每月1-2次、
四、培养方案
MBA培养方案 | ||||||||
课程类别(Courses Type) | 课程名称(Courses Name) | 学时(Hour) | 学分(Credit) | |||||
MBA基础课
7门 |
马克思主义理论课 | 72 | 4 | |||||
商务英语 | 120 | 4 | ||||||
社会主义经济理论与实践 | 36 | 2 | ||||||
管理经济学 | 36 | 2 | ||||||
管理学专题 | 36 | 2 | ||||||
商务统计 | 36 | 2 | ||||||
商法 | 36 | 2 | ||||||
MBA基础课学分小计 | 18 | |||||||
MBA核心课
10门 |
数据、模型与决策 | 36 | 2 | |||||
会计学 | 36 | 2 | ||||||
人力资源管理 | 36 | 2 | ||||||
组织行为学 | 32 | 2 | ||||||
信息系统与信息资源管理 | 36 | 2 | ||||||
财务管理 | 48 | 3 | ||||||
营销管理 | 36 | 2 | ||||||
运营管理 | 36 | 2 | ||||||
战略管理 | 48 | 3 | ||||||
创新创业与管理 | 36 | 2 | ||||||
MBA核心课学分小计 | 22 | |||||||
MBA专业方向选修课 | 组织与战略管理方向 | 领导力与团队精神 | 36 | 2 | ||||
战略型领导与思维 | 36 | 2 | ||||||
情商与领导力 | 36 | 2 | ||||||
企业家精神 | 36 | 2 | ||||||
商业模式设计与创新 | 36 | 2 | ||||||
中国企业的战略转型与管理创新 | 36 | 2 | ||||||
国际化经营战略 | 36 | 2 | ||||||
公司治理 | 36 | 2 | ||||||
管理沟通 | 36 | 2 | ||||||
商务谈判 | 36 | 2 | ||||||
企业危机管理 | 36 | 2 | ||||||
企业伦理 | 36 | 2 | ||||||
企业成长理论 | 36 | 2 | ||||||
人力资源管理方向 | 职业生涯开发与管理 | 36 | 2 | |||||
绩效管理 | 36 | 2 | ||||||
薪酬管理 | 36 | 2 | ||||||
人员测评 | 36 | 2 | ||||||
战略人力资源管理 | 36 | 2 | ||||||
企业文化学 | 36 | 2 | ||||||
跨文化管理 | 36 | 2 | ||||||
公司财务管理方向 | 管理会计 | 36 | 2 | |||||
财务报表分析与风险控制 | 36 | 2 | ||||||
企业税收筹划 | 36 | 2 | ||||||
企业成本控制与预算管理 | 36 | 2 | ||||||
筹融资理论与实务 | 36 | 2 | ||||||
创业者的财务管理 | 36 | 2 | ||||||
市场营销与物流管理方向 | 消费行为学 | 36 | 2 | |||||
销售与渠道管理 | 36 | 2 | ||||||
市场调查与预测 | 36 | 2 | ||||||
品牌策划与管理 | 36 | 2 | ||||||
服务营销与客户关系管理 | 36 | 2 | ||||||
物流与供应链管理 | 36 | 2 | ||||||
网络营销 | 36 | 2 | ||||||
新产品开发与营销 | 36 | 2 | ||||||
广告与促销 | 36 | 2 | ||||||
国际市场营销学 | 36 | 2 | ||||||
民营企业管理方向 | 民营企业管理 | 36 | 2 | |||||
民营企业的机制与运筹优化 | 36 | 2 | ||||||
民营企业家压力与情绪管理 | 36 | 2 | ||||||
家族企业的发展变革与接班人的培养 | 36 | 2 | ||||||
中小企业的技术创新与转型升级之路 | 36 | 2 | ||||||
中国家族企业实践剖析 | 36 | 2 | ||||||
金融投资管理方向 | 金融工程学 | 36 | 2 | |||||
证券投资理论与实务 | 36 | 2 | ||||||
国际金融管理 | 36 | 2 | ||||||
商业银行理论与实务 | 36 | 2 | ||||||
投资理财实务 | 36 | 2 | ||||||
衍生品与风险管理 | 36 | 2 | ||||||
金融管理与政策 | 36 | 2 | ||||||
资本运营与管理 | 36 | 2 | ||||||
金融风险管理 | 36 | 2 | ||||||
MBA专业方向选修课学分小计 | 8 | |||||||
实践课 | 企业咨询项目 | 1-2 | ||||||
MBA论坛(沙龙) | 1-2 | |||||||
名家大讲堂 | 1-2 | |||||||
企业运作仿真综合实训 | 1-2 | |||||||
金融模拟实训 | 1-2 | |||||||
创新创业实践 | 1-2 | |||||||
国际交流或海外参访 | 1-2 | |||||||
中国MBA实战案例研讨 | 1-2 | |||||||
管理素质拓展训练 | 1-2 | |||||||
实践课学分小计 | 7 | |||||||
1.在线提交报考信息: http://www.ibming.com/v/yjs/
2.提交报考需提供资料:1)身份证正反面扫描或电子版。2)毕业证正反面扫描件。3)电子学历注册备案表。4)报名表(打印签名)5)两寸蓝底证件照电子版。
3.交纳报考费580元,获取免费辅导资料。
4.参加11月现场确认——12月参加全国统考(12月22日一天)
珠三角地区报名热线:
0769-33510977、15118425212 微信同号 燕老师;
020-28142399、15099997889 微信同号 杨老师;
0769-33377791、13058513999微信同号袁老师
0769-33510988、15118402050 微信同号 尚老师;
0769-33377791、13118811242 微信同号 小杨老师;
0769-33510955、13688992759微信同号 向老师;
长三角地区报名热线:
上海地区:13122228268 微信同号 杨老师
浙江地区:15267075428 微信同号 燕老师
江苏地区:13771687520 微信同号 袁尚老师 18114510206微信同号 丫丫老师
备注:如学员未通过学校分数线但高于国家B线,本网承诺确保通过本网报名的学员免费进入到B线高校:广西大学、石河子大学、广西师范大学、其他B线高校。
在线报名网址:http://ibming.com/v/tj 更多调剂信息请登录64调剂网:www.64tj.com
更多MBA信息请登录MBA教育网:www.mba211.com MPA教育网:www.mpa211.com
欢迎广大考生加入2019年管理类联考交流QQ群:57549032 互助学习、分享交流!
未经允许不得转载:MBA教育网 » 2020年广西师范大学MBA广东班VIP保录招生信息