MBA教育网讯
| 院校 | 学习方式 | 2019学制学费(万) | 2019招生计划 |
| 复旦大学 | 非全日制MBA | 33.98/2.5年 | 700 |
| 全日制国际MBA(MIT) | 26.98/2年 | 100 | |
| 全日制S3 Asia MBA | 29.98/2年 | 100 | |
| 同济大学 | 全日制国际MBA | 20.8/2年 | 780 |
| 非全日制国际MBA | 30.8/2年 | ||
| 非全日制MBA | 27.8/2年 | ||
| 非全日制(同济-凯斯西储) | 34.8/2年 | ||
| 非全日制(同济-曼彻斯特) | 36.8/2年 | ||
| 上交安泰 | 全日制国际MBA | 26.8/2年 | 600 |
| 全日制CLGO | 29.8/2.5年 | ||
| 非全日制MBA | 32.8/2.5年 | ||
| 上交高金 | 全日制FMBA | 34.8/2年 | 200 |
| 非全日制FMBA | 43.8/全程(2.5-3年) | ||
| 非全日制金融新睿 | 43.8/全程(2.5-3年) | ||
| 华东理工 | 全日制通用 | 23.8/2年 | 135 |
| 全日制国际班 | 25.8/2年 | ||
| 非全日制通用 | 23.8/2.5年 | 225 | |
| 非全日制中法班 | 28.8/2.5年 | ||
| 上海理工 | 全日制 | 13.8/2年 | 20 |
| 非全日制 | 13.8/2年 | 30 | |
| 上海海事 | 非全日制 | 12/2.5年 | 50(含EMBA) |
| 东华 | 全日制国际MBA | 16.8/2年 | 28 |
| 非全日制综合MBA | 20.8/2.5年 | 48 | |
| 非全日制时尚MBA | 20.8/2.5年 | ||
| 非全日制中加MBA | 24.8/2.5年 | ||
| 华东师范 | 全日制 | 22.8/2年 | 160 |
| 非全日制通用管理 | 22.8/2.5年 | 400 | |
| 非全日制其他方向 | 24.8/2.5年 | ||
| 上海外国语 | 全日制国际MBA | 15.8/2年 | 33 |
| 非全日制英文MBA | 20.8/2.5年 | 145 | |
| 非全日制中文MBA | 17.8/2.5年 | ||
| 上财 | 全日制全球MBA | 21.8/2年 | 70 |
| 非全日制综合精英 | 24.8/2.5年 | 583(含EMBA) | |
| 非全日制金融投资 | 28.8/2.5年 | ||
| 上海对外经贸 | 非全日制 | 15.9/2.5年 | 40 |
| 上大MBA中心 | 全球本土MBA -国际全日制班 | 17.8/2年 | 30 |
| 全球本土MBA -中国全日制班 | 17.8/2年 | 30 | |
| 全球本土MBA -中国在职班 | 17.8/2年 | 30 | |
| 全球本土MBA -南美洲班 | 15.8/2.5年 | 30 | |
| 全球中国MBA -上大 管理学科班(全日制) |
17.8/2.5年 | 150 | |
| 全球中国MBA -上大 管理学科班(非全日制) |
17.8/2.5年 | ||
| 全球中国MBA -大中华班 | 17.8/2.5年 | 150 | |
| 中欧国际工商学院 | 全日制英文MBA | 40.8/2年 | |
| 非全日制金融MBA | 53.8/2年 |
未经允许不得转载:MBA教育网 » MBA教育网:2019年上海MBA院校招生及收费情况