MBA教育网讯
| 西北大学 | 全日制 | 6.8/2年 | 300 |
| 非全日制 | 6.8/2.5年 | 70(含EMBA) | |
| 西安交通大学 | 非全日制本部 | 12.8-16.8/2.5-5年 | 400 |
| 非全日制外省 | 12.8-16.8/2.5-5年 | ||
| 西北工业大学 | 非全日制 | 9-11.5/全程 | 300 |
| 西安理工 | 全日制 | 6/2.5年 | 133 |
| 非全日制 | 6/2.5年 | 121 | |
| 西安电子科大 | 非全日制本部 | 3.3年,学制2.5-3年 | 70 |
| 西安工业 | 非全日制 | 4.8/3年 | |
| 西安建筑科技 | 非全日制 | 4.5/3年 | 80 |
| 西安科技 | 非全日制 | 3.5-6/3年 | 85 |
| 西安石油 | 非全日制 | 4.5/3年 | 50 |
| 陕西科技 | 非全日制 | 3/2年 | 35 |
| 西安工程 | 全日制 | 3.6/3年 | 19 |
| 非全日制 | 3.6/3年 | 12 | |
| 长安大学 | 非全日制 | 6/3年 | 100 |
| 西北农科大 | 非全日制 | 9/3年 | 130 |
| 陕西师范 | 非全日制 | 6.6/2年 | 123 |
| 西安邮电 | 非全日制 | 3.6/3年 | 51 |
| 西安财经 | 全日制 | 2.4/3年 | 20 |
| 非全日制 | 4.8/3年 |
下一篇:甘肃省各院校2019年MBA招生人数及收费情况
未经允许不得转载:MBA教育网 » MBA教育网:2019年陕西省MBA院校招生及收费情况