2023年湖北地区各院校非全日制MBA学费排行榜
注:2023年学费(统考),币种为人民币,单位以标注为准
湖北地区 | ||||
序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
1 | 武汉大学 | 董辅礽经济社会发展研究院 | 3年 | 19.8万全程 |
2 | 华中科技大学 | MBA教育中心 | 2022年:非全综合班和创新班2年,其余3年 2023年:非全3年 | 18.6万全程(EMBA 创业班29.8万全程EMBA 综合班 39.8万全程 |
3 | 中南财经政法大学 | 工商管理学院 | 2-4年 | MBA 14.8万全程EMBA 21.8万全程 |
4 | 武汉大学 | 经济与管理学院 | 3年 | MBA 6-7.6万/年EMBA 32.8万全程或35.8万全程 |
5 | 中国地质大学(武汉) | 经济管理学院 | 3年 | 10万全程 |
6 | 武汉理工大学 | 管理学院 | 2.5年 | 10.6万全程 |
7 | 华中师范大学 | 经济与工商管理学院 | 3年 | 10.5万全程 |
8 | 华中农业大学 | 经济管理学院 | 弹性学制,2年为主 | 9.8万全程 |
9 | 湖北大学 | MBA教育中心 | 3年 | 7.8万全程 |
10 | 湖北工业大学 | 经济与管理学院 | 3年 | 7.2万全程 |
11 | 长江大学 | 经济与管理学院 | 3年 | 6万全程 |
12 | 武汉工程大学 | 管理学院 | 3年 | 6万全程 |
13 | 中南民族大学 | MBA教育中心 | 2年 | 6万全程 |
14 | 三峡大学 | 经济与管理学院 | 3年 | 2万/年 |
未经允许不得转载:MBA教育网 » 参考!23年湖北地区各院校非全日制MBA学费排行