注:2023年学费(统考),币种为人民币,单位以标注为准
| 浙江地区 | ||||
| 序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
| 1 | 浙江大学 | 管理学院 | 2.5年 | 中文MBA、GMSCM全球项目33.6万全程(中方与外方各收取50%),EMBA 52.8万全程,IMBA 33.6万全程 |
| 2 | 浙江大学 | 国际联合商学院 | 2.5年 | 中文MBA、GMSCM全球项目33.6万全程(中方与外方各收取50%),EMBA 52.8万全程,IMBA 33.6万全程 |
| 3 | 宁波(中国)供应链创新学院 | 2.5年 | 16.8万全程(宁波大学 收取学费10万元,宁创收取培训费6.8万。学费不包括书本费、资料费、交通费,生活费。) | |
| 4 | 浙江工业大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 12.8万全程 |
| 5 | 浙江工商大学 | MBA学院 | 2.5年 | 12.8万全程 |
| 6 | 宁波大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 10万全程 |
| 7 | 宁波大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 8.5万全程 |
| 8 | 浙江财经大学 | MBA学院 | 2.5年 | 8.5万全程 |
| 9 | 浙江理工大学 | MBA教育中心 | 2年 | 8.5万全程 |
| 10 | 杭州电子科技大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 8.5万全程 |
| 11 | 浙江师范大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 8.5万全程 |
| 12 | 中国计量大学 | 经济与管理学院 | 2.5年 | 7.5万全程 |
未经允许不得转载:MBA教育网 » 参考!23年浙江地区各院校非全日制MBA学费排行