注:2023年学费(统考),币种为人民币,单位以标注为准
| 陕西地区 | ||||
| 序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
| 1 | 西安交通大学 | 管理学院 | 2.5年-5年 | MBA 04和06方向23.8万全程,其余方向21.8万全程; EMBA 33.8万全程 |
| 2 | 西北工业大学 | 管理学院 | 3年 | 经典班14.8 万全程,翱翔班18.8 万全程,EMBA24.8万全程 |
| 3 | 西北大学 | 经管学院/MBA教育中心 | 2.5年 | 9.6万全程(EMBA 12万全程) |
| 4 | 西北农林科技大学 | MBA教育中心 | 3年 | 8.8万全程 |
| 5 | 西安建筑科技大学 | 管理学院 | 3年 | 8.6万全程 |
| 6 | 长安大学 | MBA教育中心 | 3年 | 7.5万全程 |
| 7 | 西安电子科技大学 | MBA教育中心 | 2年 | 7.2万全程 |
| 8 | 陕西师范大学 | 国际商学院 | 2年 | 6.5万全程 |
| 9 | 延安大学 | 经济与管理学院 | 3年 | 6万全程 |
| 10 | 西安邮电大学 | MBA教育中心 | 3年 | 6万全程 |
| 11 | 西安石油大学 | 经济管理学院 | 3年 | 5.4万全程 |
| 12 | 西安财经大学 | 商学院 | 2年 | 5万全程 |
| 13 | 西安工程大学 | MBA教育中心 | 3年 | 4.5万全程 |
| 14 | 西安工业大学 | 经济管理学院 | 2年 | 4万全程 |
| 15 | 西安科技大学 | 管理学院 | 2.5-5年 | 3.5-6万全程 |
| 16 | 陕西科技大学 | 经济与管理学院 | 2年 | 3.5万全程 |
未经允许不得转载:MBA教育网 » 参考!23年陕西地区各院校非全日制MBA学费排行