2023年广东地区各院校非全日制MBA学费排行榜
注:2023年学费(统考),币种为人民币,单位以标注为准
| 广东地区 | ||||
| 序 | 招生学校 | 招生学院 | 学制 | 学费 |
| 1 | 中山大学 | 管理学院 | IMBA、EMBA 2年,MBA 3年 | MBA 31.8万全程EMBA 51.8万全程 |
| 2 | 深圳大学 | 管理学院+医院管理研究院 | 3年 | 29.8万全程 |
| 3 | 华南理工大学 | 工商管理学院 | 3年 | 26.8万全程 |
| 4 | 暨南大学 | 管理学院 | 3年 | 26.8万全程 |
| 5 | 华南师范大学 | MBA教育中心 | 3年 | 18万全程 |
| 6 | 广东外语外贸大学 | 商学院 | 3年 | 16.8万全程 |
| 7 | 广东财经大学 | MBA学院 | 3年 | 16.8万全程 |
| 8 | 广州大学 | 管理学院 | 3年 | 15万全程 |
| 9 | 华南农业大学 | 经济管理学院 | 3年 | 13.8万全程(待批) |
| 10 | 广东工业大学 | 管理学院 | 3年 | 13.5万全程 |
| 11 | 汕头大学 | MBA教育中心 | 2.5年 | 12万全程 |
未经允许不得转载:MBA教育网 » 参考!23年广东地区各院校非全日制MBA学费排行
怎么查询 MBA 调剂缺额院校?3 大渠道 + 实操步骤(抓重点)
26年哈尔滨工业大学EMBA、MBA、MPAcc、MEM接收调剂工作方案