MBA教育网讯
EMBA,全称高级管理人员工商管理硕士,2002年由国务院设立,17年被纳入全国统考,各院校不得自行组织EMBA统考。读EMBA的学员一般由公司推荐,学习期限不少于18个月。
目前国内EMBA学费跨度非常大,学费低的有10万左右,高的能达到上百万。总体差距非常大。
今天小编将EMBA按照学费分为5个部分:15万以下、15~25万、25~35万、35~45万、45万以上。大家来看看哪所院校在你的预算内。
15万以下(5所)
| 院校项目 | 学费(万元) | 上课地点 |
| 西南财经大学EMBA | 14.8 | 成都 |
| 江西财经大学EMBA | 15 | 南昌 |
| 广西大学EMBA | 13.8 | 南宁 |
| 贵州大学EMBA | 9.8 | 贵州 |
| 云南大学EMBA | 13.4 | 昆明 |
15~25万(11所)
| 院校项目 | 学费(万元) | 上课地点 |
| 北京理工大学EMBA | 25 | 北京 |
| 华南理工大学EMBA | 25 | 广州 |
| 电子科技大学EMBA | 21 | 成都 |
| 山东大学EMBA | 19.8 | 济南、青岛、深圳 |
| 郑州大学EMBA | 16 | 郑州 |
| 西北大学EMBA | 19.8 | 西安 |
| 西北工业大学EMBA | 15.8 | 西安 |
| 四川大学EMBA | 20 | 成都 |
| 兰州大学EMBA | 18 | 甘肃 |
| 上海海事大学EMBA | 24.8 | 上海 |
| 中南财经政法大学 | 19.8 | 武汉 |
25~35万(12所)
| 院校项目 | 学费(万元) | 上课地点 |
| 厦门大学EMBA | 32 | 厦门 |
| 天津大学EMBA | 26.8 | 天津 |
| 华中科技大学EMBA | 26.8 | 武汉 |
| 哈尔滨工业大学EMBA | 26.5 | 哈尔滨 、深圳 |
| 上海财经大学 EMBA | 32.8 | 上海 |
| 湖南大学EMBA | 26 | 长沙 |
| 暨南大学EMBA | 26 | 广州 |
| 西安交通大学EMBA | 27.8 | 西安 |
| 北京科技大学EMBA | 28 | 北京 |
| 中国科技大学EMBA | 32 | 合肥 |
| 中南大学EMBA | 26 | 长沙 |
| 武汉大学EMBA | 30.8 | 武汉 |
35~45万(6所)
| 院校项目 | 学费(万元) | 上课地点 |
| 浙江大学EMBA | 42 | 杭州 |
| 中山大学EMBA | 43.8 | 广州 |
| 对外经贸大学EMBA | 36 | 北京 |
| 华东理工大学EMBA | 38.8 | 上海 |
| 北京邮电大学.法国里昂商学院GEMBA | 36.8 | 北京 |
| 南京大学EMBA | 40.8 | 南京 |
45万以上(12所)
| 院校项目 | 学费(万元) | 上课地点 |
| 清华大学经济管理学院EMBA | 56 | 北京 |
| 清华大学五道口金融学院金融EMBA | 68 | 北京 |
| 北京大学光华管理学院EMBA | 72.8 | 北京、上海、深圳 |
| 北京大学国家发展研究院EMBA | 72.8 | 北京 |
| 北京大学汇丰商学院EMBA | 72.8 | 深圳 |
| 中欧国际工商学院EMBA | 66.8 | 上海、北京 |
| 长江商学院EMBA | 69.8 | 北京、上海、深圳 |
| 复旦大学EMBA | 69.8 | 上海 |
| 上海交大高级金融学院金融EMBA | 65.8 | 上海 |
| 上海交通大学安泰管理学院EMBA | 56.8 | 上海 |
| 中国人民大学商学院EMBA | 46 | 北京、深圳 |
| 同济大学EMBA | 48.8 | 上海 |
| 北京大学光华管理学院-Kellogg国际EMBA | 72.8+5万美元 | 北京、 芝加哥,迈阿密 |
以上是47所院校EMBA学费的整理,可以看到学费在45万以上的院校都在北上广地区。
其中学费最高的是北京大学光华管理学院-Kellogg国际EMBA,是72.8万元+5万美元。总学费为108.1万元。
而贵州大学EMBA项目的学费最低,为9.8万元。
EMBA学费报销:
(1)读EMBA的学员可以由公司推荐,利用业余时间集中上课。所以EMBA的学费可以和公司协商报销,各付一半。不过在缴费过程中需要向学校索要发票。
(2)与公司签订合同,学费由公司全部承担,但是员工学完以后要回原单位工作。
未经允许不得转载:MBA教育网 » MBA教育网:2020年49所EMBA院校学费盘点