MBA教育网讯
| 武汉大学 | 非全日制MBA 1班 | 13.8/3年 | 400-500 |
| 非全日制MBA2、3班 | 16.8/3年 | ||
| 非全日制IMNA | 15.9/3年 | ||
| 华中科技大学 | 全日制 | 9/2年 | 45 |
| 非全日制 | 9-11/2.5年 | 550(含EMBA) | |
| 武汉科技大学 | 全日制 | 3.6/3年 | 5 |
| 非全日制 | 6/3年 | 60 | |
| 长江大学 | 非全日制 | 4.5/3年 | 60 |
| 武汉工程 | 非全日制 | 5.4/3年 | 100 |
| 地大(武汉) | 非全日制 | 6.6/3年 | 150 |
| 武汉理工 | 非全日制 | 7.5/2.5年 | 130 |
| 湖北工业 | 非全日制 | 5.4/3年 | 150 |
| 华中农业 | 非全日制 | 5.6/全程(2-4年) | 100-120 |
| 华中师范 | 全日制 | 5.6/2年 | 24 |
| 非全日制 | 6/2年 | 86 | |
| 湖北大学 | 非全日制 | 6/3年 | 70 |
| 中南财经政法 | 非全日制 | 10/2年 | 200 |
| 中南民族 | 非全日制 | 4.5/3年 | 15 |
| 三峡大学 | 非全日制 | 4.2/2年 | 35 |
未经允许不得转载:MBA教育网 » MBA教育网:2019年湖北省院校MBA招生及收费情况