MBA教育网讯
| 湘潭大学 | 全日制 | 5.4/3年 | 60 |
| 非全日制深圳 | 5.4/3年 | 30 | |
| 湖南大学 | 全日制 | 4/2年 | 30 |
| 非全日制 | 9/3年 | 390 | |
| 中南大学 | 全日制 | 9/3年 | 600(含EMBA) |
| 非全日制 | 12.6/3年 | ||
| 长沙理工 | 非全日制 | 5.4/3年 | 52 |
| 湖南农业 | 全日制 | 4.2/3年 | 20 |
| 非全日制 | 4.2/3年 | 30 | |
| 湖南师范 | 全日制 | 6/3年 | 21 |
| 非全日制 | 6/3年 | 25 | |
| 南华大学 | 全日制 | 6/3年 | 90 |
| 非全日制 | 6/3年 | 30 | |
| 湖南工业 | 全日制 | 6/3年 | 12 |
未经允许不得转载:MBA教育网 » MBA教育网:2019年湖南MBA院校招生及收费情况