MBA教育网讯
| 重庆大学 | 非全日制 | 9.9/全程(3-5年) | 400(含EMBA) |
| 西南大学 | 非全日制 | 9/3年 | 195 |
| 重庆师范 | 全日制 | 3.6/3年 | 20 |
| 非全日制 | 4.2/3年 | 80 | |
| 重庆理工 | 全日制 | 3.9/3年 | 35 |
| 非全日制 | 3.9/3年 | 140 | |
| 重庆工商 | 非全日制 | 3.9/3年 | 150 |
| 重庆交通 | 全日制 | 4.8/3年 | 20 |
| 非全日制 | 4.8/3年 | 140 |
未经允许不得转载:MBA教育网 » MBA教育网:2019年重庆MBA院校招生及收费情况
MBA教育网讯
| 重庆大学 | 非全日制 | 9.9/全程(3-5年) | 400(含EMBA) |
| 西南大学 | 非全日制 | 9/3年 | 195 |
| 重庆师范 | 全日制 | 3.6/3年 | 20 |
| 非全日制 | 4.2/3年 | 80 | |
| 重庆理工 | 全日制 | 3.9/3年 | 35 |
| 非全日制 | 3.9/3年 | 140 | |
| 重庆工商 | 非全日制 | 3.9/3年 | 150 |
| 重庆交通 | 全日制 | 4.8/3年 | 20 |
| 非全日制 | 4.8/3年 | 140 |
未经允许不得转载:MBA教育网 » MBA教育网:2019年重庆MBA院校招生及收费情况